1 | Student Award Winners | 2016-17 | Click here |
2015-16 | Click here | ||
2014-15 | Click here | ||
2013-14 | Click here | ||
2012-13 | Click here | ||
2 | Achievers Award Winners | 2016-17 | Click here |
2015-16 | Click here | ||
2014-15 | Click here | ||
2013-14 | Click here | ||
3 | Faculty Award Winners | 2016-17 | Click here |
2015-16 | Click here | ||
2014-15 | Click here | ||
2013-14 | Click here | ||
2012-13 | Click here | ||
4 | Faculty who have produced above 95% results in University Examinations | 2016-17 | Click here |
2015-16 | Click here | ||
2014-15 | Click here | ||
2013-14 | Click here | ||
2012-13 | Click here |
AWARDS CORNERwebadmin2022-04-28T15:18:59+05:30